Proband | |||
---|---|---|---|
1 | Hans-Christian Fleng * | ||
2. generation = Parents | |||
2 | Jeppe Christian Iversen Fleng * | Kasserer på Aars Svineslagteri | * 5 Jun 1890 6 Nov 1968 Farsø sygehus |
3 | Ragnhild Irene Olesen Wammen * | Organist; musiklærer | * 5 Mar 1906 Karup skole 28 Apr 2003 Assersvej 20; Aars |
3. generation = Grandparents | |||
4 | Thomas Iversen Fleng * | * 31 Mar 1839 Ryde Møllegaard; Ryde sogn 27 Jun 1934 Borbjerg; Ringkøbing | |
5 | Karen Jeppesen * | * 14 Apr 1855 Ljørring; Aulum 10 Jan 1937 Borbjerg; Ringkøbing | |
6 | Jacob Peter Wammen * | Lærer og kirkesanger | * 13 Dec 1870 Mølkjær 14 Oct 1932 |
7 | Margrethe Olesen * | * 17 Nov 1875 Jølby sogn; Mors 29 Nov 1949 Farså sygehus | |
4. generation = Great-grandparents | |||
8 | Iver Christian Jensen * | Boelsmand i Sevel sogn; Ringkøbing | * 1795 Sevel Skovby; Laumark |
9 | Ane Jensdatter * | * 1795 Sahl | |
10 | Jeppe Mortensen * | * 1820 | |
11 | Ane Kirstine Nielsdatter * | * 1822 | |
12 | Hans Kristian Spanggaard Nielsen * | * 18 Mar 1829 - 5 Feb 1896 | |
13 | Dorthe Cathrine Andersdatter * | * 23 Apr 1833 - 1923 | |
14 | Søren Olesen * | Landstingsmand-Missionær | * 18 Jul 1842 Ugilt 27 Jul 1902 Skanderborg Sygehus |
15 | Marie Eriksdatter * | * 27 Dec 1842 Øster Brønderslev 7 Dec 1907 Nykøbing Mors | |
5. generation = Great-great-grandparents | |||
16 | Jens Iversen * | * 1765 | |
17 | Kiersten Christensdatter * | * 1759 | |
20 | Morten Christensen * | Smed | * 1790 |
21 | Bodil Kirstine Mortensdatter * | * 1786 | |
22 | Niels Hansen * | * 1786 | |
23 | Ingeborg Christensdatter * | ||
24 | Niels Spanggaard (Nielsen) * | * 1782 Overlund - Mar 1858 | |
25 | Kirsten Christensdatter Kistrup * | * 30 Nov 1801 Kistrup; Løvel sogn 18 Mar 1833 | |
26 | Anders Kristian Jensen * | * 5 Oct 1804 Fjallersleg på Mors 21 Aug 1895 | |
27 | Maren Christensdatter * | * 15 Aug 1792 Vejlby 24 Aug 1847 Brøndum | |
28 | Ole Christian Sørensen * | Skomager; senere købmand og sognefoged | * 13 Aug 1819 Lørsvel-Vester Fællet 24 Mar 1907 Poulstrup |
29 | Anne Marie Frandsdatter * | * 28 Jun 1815 Gjersholt i Torslev sogn 6 Aug 1854 Ugilt | |
30 | Erik Henriksen Findinge * | Bygmester | * 12 May 1816 Østerby på Øland 9 Nov 1882 |
31 | Karen Marie Andresdatter * | * 1813 Helledie; Vrensted Sogn; Vendsyssel 16 Nov 1854 | |
6. generation = Great-3 grandparents | |||
48 | Christen Spanggaard * | * 20 May 1753 9 May 1790 Asmild Kirkegård | |
49 | Anne Nielsdatter * | * 1753 - 17 Apr 1825 | |
50 | Christen Pedersen * | * 1757 - 5 Feb 1807 | |
51 | Karen Sørensdatter * | * 1770 - 28 Jan 1806 | |
52 | Jens Thomesen * | Murermester i Roslev | * 1767 - 16 Jun 1845 |
53 | Inger Andersdatter Sønder * | * 1774 - 9 Dec 1852 | |
54 | Christen Poulsen * | * 1770 - 26 Feb 1856 | |
55 | Anne Nielsdatter * | * 1764 - 18 May 1839 | |
56 | Søren Olesen Rammelhøj * | * 1791 Lørslev; Ugilt Sogn 2 Oct 1872 Utah-Rockville-Washington | |
57 | Margrethe Christensdatter * | * 1790 Lørslev Gammel Nørgård 12 Feb 1850 Lørslev Fællet | |
58 | Frands Jensen * | Gårdejer | * 1786 - 10 Jan 1869 |
59 | Maren Thomasdatter * | * 13 Jun 1790 Vester Gersholt 16 Oct 1864 | |
60 | Henrich Nielsen Findinge* | * 1778 Findinge 5 Nov 1842 | |
61 | Marie Rasmusdatter * | ||
62 | Anders Sørensen * | * 16 May 1765 Skøttrup sogn; Børglund burr. 8 Nov 1822 Vrensted Kirkegård | |
63 | Margrethe Andersdatter * | * 30 Dec 1782 Vrensted 1 Feb 1858 | |
7. generation = Great-4 grandparents | |||
96 | Peder Christensen Spanggaard * | * 1724 30 Oct 1762 Asmild Kirkegård | |
97 | Inger Christensdatter * | * 1 Aug 1723 Overlund 1773 | |
98 | Niels Jensen Kusk * | ||
102 | Søren Pedersen * | 1795 | |
103 | Sidsel Thomasdatter * | 14 Mar 1814 | |
104 | Thomas * | ||
106 | Anders Goel? * | ||
107 | Sidsel Beyler * | ||
108 | Poul Nielsen Bostrup * | Fæstegårdmand | * 19 Apr 1733 Bostrup 30 Apr 1790 Vejby |
109 | Johanne Christensdatter Bostrup * | ||
110 | Niels * | ||
111 | Maren * | ||
112 | Oluf Thomsen Sørig * | Gårdmand i Nørre Bindslev | * 1758 Jelstrup; Vennebjerg herred 11 Feb 1823 Lørslev; Ugilt Sogn |
113 | Anne Godskesdatter * | * 1763 - 15 Oct 1838 | |
114 | Christen Sørensen * | Gårdmand | * 9 Sep 1753 Vrensted 12 Nov 1837 Lørslev |
115 | Maren Christensdatter * | * 1754 Lørslev; Ugilt Sogn 1819 Lørslev; Ugilt Sogn | |
116 | Jens Andersen * | ||
117 | Ane Jensdatter * | ||
118 | Thomas Olesen * | * 1748 18 May 1816 Vester Gjersholt | |
119 | Helvig Jensdatter * | * Dec 1759 Grydbæk; Torslev sogn 2 Dec 1823 | |
120 | Niels Jensen * | Boelsmand | * 1740 - 4 Oct 1793 |
121 | Mette Henriksdatter * | burr. 3 Dec 1784 Espe Kirkegård | |
124 | Søren Christensen * | Gårdmand | * about 1722 Børglum sogn 1770 Børglum sogn |
125 | Kirstine Andersen * | Husmoder | * 1728 Børglum sogn 1803 Børglum sogn |
126 | AndersMathiasen Andersen * | * 1744 - 1796 | |
127 | Maren Madsdatter * | * 1749 - 2 Feb 1832 | |
8. generation = Great-5 grandparents | |||
192 | Chr. Christensen Spanggaard * | * 1695 - 19 Feb 1766 | |
193 | Inger Pedersdatter * | 8 Jun 1755 | |
194 | Christen Hansen * | ||
195 | Elline Christensdatter * | 16 Mar 1764 | |
206 | Thomas * | ||
207 | Ukendt | ||
214 | Sidsel Beylers far * | ||
216 | Niels Clemmensen * | 1742 Bostrup | |
224 | Thomas Christensen * | ||
225 | Maren Olufsdatter Sørig * | * 1729 Nørre Bindslev 17 Mar 1784 | |
226 | Godsk Andersen * | * 29 Sep 1730 Bindslev 1764 | |
227 | Anna Sørensdatter * | * 1716 - 1801 | |
228 | Søren Madsen * | Gårdmand | * 1712 Børglum Bispegaårde i Fristrup 15 Dec 1794 Vrensted |
229 | Anna Christensen * | * 1720 - 1764 Vrensted | |
230 | Christen Larsen * | * 1718 Lørslev; Ugilt Sogn 1777 Lørslev; Ugilt Sogn | |
231 | Johanne Christensen * | * 1719 Audrup 1796 Lørslev; Ugilt Sogn | |
236 | Ole Nielsen * | * 1712 Jun 1789 Torslev S; Dronninglund | |
237 | Johanne Nielsdatter * | * 1714 Knævhede; Volstrup S. Dr. lund 1790 | |
238 | Jens Pedersen * | Gårdbruger i Grydbæk i Torslev | * 1712 - 1796 Torslev |
239 | Anna Ibsdatter * | Gårdbruger | * 1726 1811 Vester Gersholt |
240 | Niels Jensens far * | ||
241 | Niels Jensens mor * | ||
248 | Christen Ydsen * | Gårdmand | * about 1679 Vejlby sogn 1757 Børglum sogn |
249 | Sidsel Jensdatter * | * 1687 Vejlby sogn 1765 Børglum sogn | |
250 | Anders Olufsen * | * 1694 Børglum sogn 1742 Børglum sogn | |
251 | Maren Terkelsdatter * | * 1695 Børglum sogn 1770 Børglum sogn | |
252 | Anders Clausen * | * 1715 - 17 May 1786 | |
253 | Magrethe Andersdatter * | * 1714 - 1754 | |
9. generation = Great-6 grandparents | |||
450 | Oluf Nielsen Sørig * | * 1701 burr. 12 Aug 1770 Bindslev Kirkegård | |
451 | Kirsten Nielsdatter * | * 1703 | |
452 | Anders Nielsen* | * about 1699 of Uggerby; Hjorring; Denmark | |
453 | Mrs. Anders* | * about 1700 of Uggerby; Hjorring; Denmark | |
456 | Mads Christensen* | Gårdmand | * 1655 Børglum |
457 | Karen Knudsdatter* | * 1665 Børglum Bispegaarde i Fristrup | |
458 | Christian Madsen * | * 1695 Tristrup - 1758 | |
459 | Anna Jensen * | * 1689 - 1748 | |
460 | Lars Christensen * | ||
461 | Maren Laursen * | ||
472 | Niels Larsen * | * 1684 - 1712 | |
473 | Idel Nielsdatter * | * 1684 | |
474 | Niels Nielsen * | * 1684 St. Toftlund; volstrup S. Dr. lund 22 Jul 1756 Knæverhede; volstrup S; Dr.Lund | |
475 | Maren Thomasdatter * | * 1684 25 Mar 1757 Knæverhede; Volsted S. | |
496 | Yde Christensen * | * about 1640 1712 Vejlby sogn | |
497 | Mette Andersdatter * | * 1653 Vejlby sogn 1723 Vejlby sogn | |
498 | Jens Christensen * | * 1645 Vejlby; Hjørring | |
499 | Margrethe Andersdatter * | * about 1648 Vejlby sogn 1726 Vejlby sogn | |
500 | Oluf Andersen * | * about 1639 1716 Børglum sogn | |
501 | Bodil Knudsdatter * | * 1659 Børglum sogn | |
502 | Terkel Nielsen * | ||
503 | Johanne Thomasdatter * | ||
504 | Klaus Siversen * | * 1675 - 1744 | |
505 | Else Andersdatter * | * 1680 - 1744 | |
10. generation = Great-7 grandparents | |||
900 | Niels Sørig * | * 1675 | |
901 | Else Sørig * | * 1677 | |
902 | Niels * | ||
912 | Christen Madsen* | * 1633 | |
914 | Knud Christensen* | * 1594 Børglum bistegårde i Fristrup 1686 Børglum bistegårde i Fristrup | |
915 | Anna Kjeldsdatter* | * 1636 Børglum Aasendrup 1689 Fristrup | |
948 | Niels Nielsen* | * 1659 23 Jun 1726 Knævhede; Volstrup S. | |
949 | Johanne* | * 1660 1690 St. Toftlund; Volstrup S. | |
994 | Anders Christensen * | ||
995 | Anne Svendsdatter * | ||
1002 | Knud Christesen * | Fæstegårdmand | * about 1594 Fristrup; Børglum sogn 1686 Børglum sogn |
1003 | Anne Kjeldsdatter * | * about 1636 Aasendrup; Vrensted sogn 1689 Fristrup; Børglum sogn | |
1008 | Siffvert Pedersen * | * 1635 | |
1009 | Else Christensdatter * | * 1640 | |
11. generation = Great-8 grandparents | |||
1830 | Kjeld Lauretsen* | * 1600 Børglum Aasendrup | |
2006 | Kjeld Lauritsen* | * about 1600 |
These pages are built on 5-Jan-2012 by GEDHTanc Version 2.45.4 (Unregistered) © 2009